LED-belysningsapparater i DL2-serien
LED-belysningsapparater för direktbelysning
Lätt integrerad i optiska maskiner och konstgjorda synsystem
Version med integrerat transparent eller halvtransparent skyddsglas
Olika storlekar, färger och monteringstillbehör tillgängliga

Huvudsakliga egenskaper

Produktbeskrivning
LED-belysningsapparater för direktbelysning med matris med högintensiva lysdioder. Version med transparent eller opalin skyddsglas.
RODER presenterar de nya LED-belysningsapparaterna i DL2-serien för direktbelysning i belysningsapplikationer konstgjord syn, manuell inspektion, mikroskop, optiska maskiner och generell belysning.
DL2-serien av belysningsapparater är byggd med den senaste generationen lysdioder som kan garantera hög ljusstyrka, låg konsumtion, hög ljuseffektivitet och en genomsnittlig livslängd på över 100000 timmars drift (lika med 11 år med kontinuerlig användning eller 15-16 år med det är diskontinuerligt).
Det är möjligt att välja mellan olika storlekar (20 olika storlekar och tillgängliga konfigurationer) och olika våglängder.
Anpassade versioner finns också tillgängliga, tillverkade enligt specifikationer och med anpassade egenskaper.
Behållaren i DL2-serien är i anodiserad aluminium, erhållen från ett enda monolitiskt block, vilket ger belysningsapparaten en god estetisk finish, hög värmeavledning och hög strukturell styvhet.
Skyddet av optiken utförs med ett polykarbonatglas med anti-rep och anti-aging-behandling, avtagbar och utbytbar i händelse av skador.
Kabeln med anslutning möjliggör en enkel och snabb bortkoppling från nätaggregatet för underhåll eller rengöring.
Användningen av HTTM®-teknik (High Thermal Transmission Material - Roder Electronics Trademark) möjliggör en tillräcklig värmeavledning, en god kromatisk stabilitet hos belysningsapparaten och en lång livslängd på belysningsapparaten.
Alla belysningsapparater i DL2-serien integrerar drivrutinerna för att stabilisera LED-strömmen och gör det möjligt att arbeta med en direkt 24 V DC-strömförsörjning, hålla ljusemissionen konstant och säkerställa en hög homogenitet för ljusemissionsmatrisen.
Belysningens lilla storlek tillåter också installation i kompakta automatmaskiner och automatiska produktionssystem.
Produktkodens sammansättning
PL-DL2-XXXYYY-ZZZ-WH00000
- XXX : Bredd på LED-utsläppsområdet i mm
- ÅÅÅÅ : Längd på LED-utsläppsområdet i mm
- ZZZ : Färg på ljuskällan
- W : Typ av strömförsörjning
- H : Typ av glas
DL2-serien - 25 x 100

- LED-belysningsapparater med 25 x 100 belysningsområde
- Strömförsörjning 24 Vdc
- Anslutning med 8-polig M3 industrikabel
- Anodiserad aluminiumbehållare
- Utsläppsvinkel +/- 20 °
- Lätt integrerad i mät- och visuella inspektionsmaskiner
- Platt profil
Kod | Modell | Beskrivning | dokumentation |
---|---|---|---|
10-00-24 | PL-DL2-025100-WHI-A00000 | Belysning a Vit LED 25 × 100 mm med transparent bild | Produktblad |
10-00-20 | PL-DL2-025100-RED-A00000 | Belysning a Röd LED 25 × 100 mm med transparent bild | Produktblad |
10-00-23 | PL-DL2-025100-BLU-A00000 | Belysning a Blå LED 25 × 100 mm med transparent bild | Produktblad |
14-06-51 | PL-DL2-025100-WHI-A10000 | Belysning a Vit LED 25 × 100 mm med spridande bild | Produktblad |
14-07-22 | PL-DL2-025100-RED-A10000 | Belysning a Röd LED 25 × 100 mm med spridande bild | Produktblad |
14-06-17 | PL-DL2-025100-BLU-A10000 | Belysning a Blå LED 25 × 100 mm med spridande bild | Produktblad |
DL2-serien - 25 x 200

- LED-belysningsapparater med 25 x 200 belysningsområde
- Strömförsörjning 24 Vdc
- Anslutning med 8-polig M3 industrikabel
- Anodiserad aluminiumbehållare
- Utsläppsvinkel +/- 20 °
- Lätt integrerad i mät- och visuella inspektionsmaskiner
- Platt profil
Kod | Modell | Beskrivning | dokumentation |
---|---|---|---|
10-00-34 | PL-DL2-025200-WHI-A00000 | Belysning a Vit LED 25 × 200 mm med transparent bild | Produktblad |
10-00-30 | PL-DL2-025200-RED-A00000 | Belysning a Röd LED 25 × 200 mm med transparent bild | Produktblad |
10-00-33 | PL-DL2-025200-BLU-A00000 | Belysning a Blå LED 25 × 200 mm med transparent bild | Produktblad |
14-06-92 | PL-DL2-025200-WHI-A10000 | Belysning a Vit LED 25 × 200 mm med spridande bild | Produktblad |
14-06-68 | PL-DL2-025200-RED-A10000 | Belysning a Röd LED 25 × 200 mm med spridande bild | Produktblad |
14-07-33 | PL-DL2-025200-BLU-A10000 | Belysning a Blå LED 25 × 200 mm med spridande bild | Produktblad |
DL2-serien - 25 x 300

- LED-belysningsapparater med 25 x 300 belysningsområde
- Strömförsörjning 24 Vdc
- Anslutning med 8-polig M3 industrikabel
- Anodiserad aluminiumbehållare
- Utsläppsvinkel +/- 20 °
- Lätt integrerad i mät- och visuella inspektionsmaskiner
- Platt profil
Kod | Modell | Beskrivning | dokumentation |
---|---|---|---|
10-00-94 | PL-DL2-025300-WHI-A00000 | Belysning a Vit LED 25 × 300 mm med transparent bild | Produktblad |
10-00-90 | PL-DL2-025300-RED-A00000 | Belysning a Röd LED 25 × 300 mm med transparent bild | Produktblad |
10-00-93 | PL-DL2-025300-BLU-A00000 | Belysning a Blå LED 25 × 300 mm med transparent bild | Produktblad |
14-06-74 | PL-DL2-025300-WHI-A10000 | Belysning a Vit LED 25 × 300 mm med spridande bild | Produktblad |
14-06-48 | PL-DL2-025300-RED-A10000 | Belysning a Röd LED 25 × 300 mm med spridande bild | Produktblad |
14-06-33 | PL-DL2-025300-BLU-A10000 | Belysning a Blå LED 25 × 300 mm med spridande bild | Produktblad |
DL2-serien - 25 x 400

- LED-belysningsapparater med 25 x 400 belysningsområde
- Strömförsörjning 24 Vdc
- Anslutning med 8-polig M3 industrikabel
- Anodiserad aluminiumbehållare
- Utsläppsvinkel +/- 20 °
- Lätt integrerad i mät- och visuella inspektionsmaskiner
- Platt profil
Kod | Modell | Beskrivning | dokumentation |
---|---|---|---|
10-01-44 | PL-DL2-025400-WHI-A00000 | Belysning a Vit LED 25 × 400 mm med transparent bild | Produktblad |
10-01-40 | PL-DL2-025400-RED-A00000 | Belysning a Röd LED 25 × 400 mm med transparent bild | Produktblad |
10-01-43 | PL-DL2-025400-BLU-A00000 | Belysning a Blå LED 25 × 400 mm med transparent bild | Produktblad |
14-07-38 | PL-DL2-025400-WHI-A10000 | Belysning a Vit LED 25 × 400 mm med spridande bild | Produktblad |
14-06-31 | PL-DL2-025400-RED-A10000 | Belysning a Röd LED 25 × 400 mm med spridande bild | Produktblad |
14-07-25 | PL-DL2-025400-BLU-A10000 | Belysning a Blå LED 25 × 400 mm med spridande bild | Produktblad |
DL2-serien - 25 x 500

- LED-belysningsapparater med 25 x 500 belysningsområde
- Strömförsörjning 24 Vdc
- Anslutning med 8-polig M3 industrikabel
- Anodiserad aluminiumbehållare
- Utsläppsvinkel +/- 20 °
- Lätt integrerad i mät- och visuella inspektionsmaskiner
- Platt profil
Kod | Modell | Beskrivning | dokumentation |
---|---|---|---|
10-01-54 | PL-DL2-025500-WHI-A00000 | Belysning a Vit LED 25 × 500 mm med transparent bild | Produktblad |
10-01-50 | PL-DL2-025500-RED-A00000 | Belysning a Röd LED 25 × 500 mm med transparent bild | Produktblad |
10-01-53 | PL-DL2-025500-BLU-A00000 | Belysning a Blå LED 25 × 500 mm med transparent bild | Produktblad |
14-06-50 | PL-DL2-025500-WHI-A10000 | Belysning a Vit LED 25 × 500 mm med spridande bild | Produktblad |
14-05-81 | PL-DL2-025500-RED-A10000 | Belysning a Röd LED 25 × 500 mm med spridande bild | Produktblad |
14-05-87 | PL-DL2-025500-BLU-A10000 | Belysning a Blå LED 25 × 500 mm med spridande bild | Produktblad |
DL2-serien - 25 x 600

- LED-belysningsapparater med 25 x 600 belysningsområde
- Strömförsörjning 24 Vdc
- Anslutning med 8-polig M3 industrikabel
- Anodiserad aluminiumbehållare
- Utsläppsvinkel +/- 20 °
- Lätt integrerad i mät- och visuella inspektionsmaskiner
- Platt profil
Kod | Modell | Beskrivning | dokumentation |
---|---|---|---|
10-01-64 | PL-DL2-025600-WHI-A00000 | Belysning a Vit LED 25 × 600 mm med transparent bild | Produktblad |
10-01-60 | PL-DL2-025600-RED-A00000 | Belysning a Röd LED 25 × 600 mm med transparent bild | Produktblad |
10-01-63 | PL-DL2-025600-BLU-A00000 | Belysning a Blå LED 25 × 600 mm med transparent bild | Produktblad |
14-07-09 | PL-DL2-025600-WHI-A10000 | Belysning a Vit LED 25 × 600 mm med spridande bild | Produktblad |
14-05-95 | PL-DL2-025600-RED-A10000 | Belysning a Röd LED 25 × 600 mm med spridande bild | Produktblad |
14-07-10 | PL-DL2-025600-BLU-A10000 | Belysning a Blå LED 25 × 600 mm med spridande bild | Produktblad |
DL2-serien - 25 x 800

- LED-belysningsapparater med 25 x 800 belysningsområde
- Strömförsörjning 24 Vdc
- Anslutning med 8-polig M3 industrikabel
- Anodiserad aluminiumbehållare
- Utsläppsvinkel +/- 20 °
- Lätt integrerad i mät- och visuella inspektionsmaskiner
- Platt profil
Kod | Modell | Beskrivning | dokumentation |
---|---|---|---|
10-01-84 | PL-DL2-025800-WHI-A00000 | Belysning a Vit LED 25 × 800 mm med transparent bild | Produktblad |
10-01-80 | PL-DL2-025800-RED-A00000 | Belysning a Röd LED 25 × 800 mm med transparent bild | Produktblad |
10-01-83 | PL-DL2-025800-BLU-A00000 | Belysning a Blå LED 25 × 800 mm med transparent bild | Produktblad |
14-07-24 | PL-DL2-025800-WHI-A10000 | Belysning a Vit LED 25 × 800 mm med spridande bild | Produktblad |
14-07-07 | PL-DL2-025800-RED-A10000 | Belysning a Röd LED 25 × 800 mm med spridande bild | Produktblad |
14-07-12 | PL-DL2-025800-BLU-A10000 | Belysning a Blå LED 25 × 800 mm med spridande bild | Produktblad |
DL2-serien - 50 x 50

- LED-belysningsapparater med 50 x 50 belysningsområde
- Strömförsörjning 24 Vdc
- Anslutning med 8-polig M3 industrikabel
- Anodiserad aluminiumbehållare
- Utsläppsvinkel +/- 20 °
- Lätt integrerad i mät- och visuella inspektionsmaskiner
- Platt profil
Kod | Modell | Beskrivning | dokumentation |
---|---|---|---|
10-00-64 | PL-DL2-050050-WHI-A00000 | Belysning a Vit LED 50 × 50 mm med transparent bild | Produktblad |
10-00-60 | PL-DL2-050050-RED-A00000 | Belysning a Röd LED 50 × 50 mm med transparent bild | Produktblad |
10-00-63 | PL-DL2-050050-BLU-A00000 | Belysning a Blå LED 50 × 50 mm med transparent bild | Produktblad |
14-05-97 | PL-DL2-050050-WHI-A10000 | Belysning a Vit LED 50 × 50 mm med spridande bild | Produktblad |
14-06-93 | PL-DL2-050050-RED-A10000 | Belysning a Röd LED 50 × 50 mm med spridande bild | Produktblad |
14-06-00 | PL-DL2-050050-BLU-A10000 | Belysning a Blå LED 50 × 50 mm med spridande bild | Produktblad |
DL2-serien - 50 x 100

- LED-belysningsapparater med 50 x 100 belysningsområde
- Strömförsörjning 24 Vdc
- Anslutning med 8-polig M3 industrikabel
- Anodiserad aluminiumbehållare
- Utsläppsvinkel +/- 20 °
- Lätt integrerad i mät- och visuella inspektionsmaskiner
- Platt profil
Kod | Modell | Beskrivning | dokumentation |
---|---|---|---|
10-00-44 | PL-DL2-050100-WHI-A00000 | Belysning a Vit LED 50 × 100 mm med transparent bild | Produktblad |
10-00-40 | PL-DL2-050100-RED-A00000 | Belysning a Röd LED 50 × 100 mm med transparent bild | Produktblad |
10-00-43 | PL-DL2-050100-BLU-A00000 | Belysning a Blå LED 50 × 100 mm med transparent bild | Produktblad |
14-06-87 | PL-DL2-050100-WHI-A10000 | Belysning a Vit LED 50 × 100 mm med spridande bild | Produktblad |
14-06-42 | PL-DL2-050100-RED-A10000 | Belysning a Röd LED 50 × 100 mm med spridande bild | Produktblad |
14-07-13 | PL-DL2-050100-BLU-A10000 | Belysning a Blå LED 50 × 100 mm med spridande bild | Produktblad |
DL2-serien - 50 x 200

- LED-belysningsapparater med 50 x 200 belysningsområde
- Strömförsörjning 24 Vdc
- Anslutning med 8-polig M3 industrikabel
- Anodiserad aluminiumbehållare
- Utsläppsvinkel +/- 20 °
- Lätt integrerad i mät- och visuella inspektionsmaskiner
- Platt profil
Kod | Modell | Beskrivning | dokumentation |
---|---|---|---|
10-00-54 | PL-DL2-050200-WHI-A00000 | Belysning a Vit LED 50 × 200 mm med transparent bild | Produktblad |
10-00-50 | PL-DL2-050200-RED-A00000 | Belysning a Röd LED 50 × 200 mm med transparent bild | Produktblad |
10-00-53 | PL-DL2-050200-BLU-A00000 | Belysning a Blå LED 50 × 200 mm med transparent bild | Produktblad |
14-05-99 | PL-DL2-050200-WHI-A10000 | Belysning a Vit LED 50 × 200 mm med spridande bild | Produktblad |
14-06-73 | PL-DL2-050200-RED-A10000 | Belysning a Röd LED 50 × 200 mm med spridande bild | Produktblad |
14-06-27 | PL-DL2-050200-BLU-A10000 | Belysning a Blå LED 50 × 200 mm med spridande bild | Produktblad |
DL2-serien - 50 x 300

- LED-belysningsapparater med 50 x 300 belysningsområde
- Strömförsörjning 24 Vdc
- Anslutning med 8-polig M3 industrikabel
- Anodiserad aluminiumbehållare
- Utsläppsvinkel +/- 20 °
- Lätt integrerad i mät- och visuella inspektionsmaskiner
- Platt profil
Kod | Modell | Beskrivning | dokumentation |
---|---|---|---|
10-01-04 | PL-DL2-050300-WHI-A00000 | Belysning a Vit LED 50 × 300 mm med transparent bild | Produktblad |
10-01-00 | PL-DL2-050300-RED-A00000 | Belysning a Röd LED 50 × 300 mm med transparent bild | Produktblad |
10-01-03 | PL-DL2-050300-BLU-A00000 | Belysning a Blå LED 50 × 300 mm med transparent bild | Produktblad |
14-07-29 | PL-DL2-050300-WHI-A10000 | Belysning a Vit LED 50 × 300 mm med spridande bild | Produktblad |
14-06-23 | PL-DL2-050300-RED-A10000 | Belysning a Röd LED 50 × 300 mm med spridande bild | Produktblad |
14-06-44 | PL-DL2-050300-BLU-A10000 | Belysning a Blå LED 50 × 300 mm med spridande bild | Produktblad |
DL2-serien - 100 x 100

- LED-belysningsapparater med 100 x 100 belysningsområde
- Strömförsörjning 24 Vdc
- Anslutning med 8-polig M3 industrikabel
- Anodiserad aluminiumbehållare
- Utsläppsvinkel +/- 20 °
- Lätt integrerad i mät- och visuella inspektionsmaskiner
- Platt profil
Kod | Modell | Beskrivning | dokumentation |
---|---|---|---|
10-00-74 | PL-DL2-100100-WHI-A00000 | Belysning a Vit LED 100 × 100 mm med transparent bild | Produktblad |
10-00-70 | PL-DL2-100100-RED-A00000 | Belysning a Röd LED 100 × 100 mm med transparent bild | Produktblad |
10-00-73 | PL-DL2-100100-BLU-A00000 | Belysning a Blå LED 100 × 100 mm med transparent bild | Produktblad |
14-06-57 | PL-DL2-100100-WHI-A10000 | Belysning a Vit LED 100 × 100 mm med spridande bild | Produktblad |
14-07-32 | PL-DL2-100100-RED-A10000 | Belysning a Röd LED 100 × 100 mm med spridande bild | Produktblad |
14-07-20 | PL-DL2-100100-BLU-A10000 | Belysning a Blå LED 100 × 100 mm med spridande bild | Produktblad |
DL2-serien - 100 x 200

- LED-belysningsapparater med 100 x 200 belysningsområde
- Strömförsörjning 24 Vdc
- Anslutning med 8-polig M3 industrikabel
- Anodiserad aluminiumbehållare
- Utsläppsvinkel +/- 20 °
- Lätt integrerad i mät- och visuella inspektionsmaskiner
- Platt profil
Kod | Modell | Beskrivning | dokumentation |
---|---|---|---|
10-02-14 | PL-DL2-100200-WHI-A00000 | Belysning a Vit LED 100 × 200 mm med transparent bild | Produktblad |
10-02-10 | PL-DL2-100200-RED-A00000 | Belysning a Röd LED 100 × 200 mm med transparent bild | Produktblad |
10-02-13 | PL-DL2-100200-BLU-A00000 | Belysning a Blå LED 100 × 200 mm med transparent bild | Produktblad |
14-06-98 | PL-DL2-100200-WHI-A10000 | Belysning a Vit LED 100 × 200 mm med spridande bild | Produktblad |
14-07-17 | PL-DL2-100200-RED-A10000 | Belysning a Röd LED 100 × 200 mm med spridande bild | Produktblad |
14-06-13 | PL-DL2-100200-BLU-A10000 | Belysning a Blå LED 100 × 200 mm med spridande bild | Produktblad |
DL2-serien - 100 x 300

- LED-belysningsapparater med 100 x 300 belysningsområde
- Strömförsörjning 24 Vdc
- Anslutning med 8-polig M3 industrikabel
- Anodiserad aluminiumbehållare
- Utsläppsvinkel +/- 20 °
- Lätt integrerad i mät- och visuella inspektionsmaskiner
- Platt profil
Kod | Modell | Beskrivning | dokumentation |
---|---|---|---|
10-01-14 | PL-DL2-100300-WHI-A00000 | Belysning a Vit LED 100 × 300 mm med transparent bild | Produktblad |
10-01-10 | PL-DL2-100300-RED-A00000 | Belysning a Röd LED 100 × 300 mm med transparent bild | Produktblad |
10-01-13 | PL-DL2-100300-BLU-A00000 | Belysning a Blå LED 100 × 300 mm med transparent bild | Produktblad |
14-06-58 | PL-DL2-100300-WHI-A10000 | Belysning a Vit LED 100 × 300 mm med spridande bild | Produktblad |
14-06-56 | PL-DL2-100300-RED-A10000 | Belysning a Röd LED 100 × 300 mm med spridande bild | Produktblad |
14-06-14 | PL-DL2-100300-BLU-A10000 | Belysning a Blå LED 100 × 300 mm med spridande bild | Produktblad |